Cementerio Municipal
Información relacionada con el Cementerio Municipal
Cesión por 50 años | 704,14 € |
Alquiler de nicho por cinco años | 140,81 € |
Inhumación de cadáver | 70,40 € |
Exhumación de cadáver / restos cadavéricos | 70,40 € |
Conservación y mantenimiento de nichos (precio/año) | 7,08 € |
Conservación y mantenimiento de panteones (precio/año) | 35,42 € |
Colocación de portada | 35,14 € |
Tasa de Expedición de documentos | 3,52 € |
Columbarios alquiler por 5 años | 140,81 € |
Columbario cesión por 50 años | 704,14 € |
Ocupación de los Nichos del Cementerio Municipal
Nota: Esta ocupación se realiza por riguroso orden.
Patio Nº. 3 (Nuevo)
O: ocupado
L: libre
33 O | 36 O | 39 O | 42 O | 45 O | 48 0 | 51 0 | 54 0 | 57 0 | 60 0 |
32 O | 35 O | 38 O | 41 O | 44 O | 47 0 | 50 0 | 53 0 | 56 0 | 59 0 |
31 O | 34 O | 37 O | 40 O | 43 O | 46 0 | 49 0 | 52 0 | 55 0 | 58 0 |